எண் | கூறு | வினா எண் | வினா வகை | மதிப்பளவு |
A | வாய்மொழித் தேர்வு | 50 | ||
B | கேட்டல் கருத்தறிதல் | 20 | ||
C | கட்டுரை | 40 | ||
மொத்தம் | 110 | |||
D | தாள் 2 | |||
i | வேற்றுமை | 6 | MCQ | 12 |
ii | செய்யுள் பழமொழி | 6 | MCQ | 12 |
iii | தெரிவிடைக் கருத்தறிதல் | 5 | MCQ | 10 |
iv | சொற்பொருள் | 3 | MCQ | 6 |
v | கருத்து விளக்கப்படக் கருத்தறிதல் | 3 | MCQ | 6 |
vi | ஒலி வேறுபாட்டுச் சொற்கள் | 5 | சுயவிடை | 10 |
vii | முன்னுனர்வுக் கருத்தறிதல் | 7 | சுயவிடை | 14 |
viii | சுயவிடைக் கருத்தறிதல் | 6 | சுயவிடை | 20 |
மொத்தம் | 90 | |||
ஆக மொத்தம் | 200 |
என் இனிய குழந்தைகளே, இளைய தளபதிகளே, செல்லச் சிட்டுக்களே.. இந்த வலைப்பூ உங்களுக்குப் பயன் மிக்கதாக இருக்கும் என நம்பி நான் இதனை துவக்குகிறேன்.. உங்கள் கல்விப் பயணம் உங்களுக்கும் உங்கள் கல்வித் தேடல்களுக்கும் தேவைகளுக்கும் பயனுள்ளதாக அமைய நான் வாழ்த்துகிறேன். உங்களுக்கு மேலும் ஏதேனும் தேவைகள் இருக்குமாயின், தயங்காமல் என்னுடன் மின்னஞ்சல் வாயிலாகத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்!
Tuesday, September 28, 2010
Format - Primary 5 TL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment